招标公告
石家庄供水有限责任公司后勤锅炉、电梯及空气源设备维修保养服务-电梯维修保养公开询比公告
2024-01-31 16:25
石家庄供水有限责任公司后勤锅炉、电梯及空气源设备维修保养服务-电梯维修保养已具备采购条件,现公开邀请符合条件的供应商参加询比采购活动。
1. 采购项目简介
1.1 采购项目名称:石家庄供水有限责任公司后勤锅炉、电梯及空气源设备维修保养服务-电梯维修保养
1.2 采购人:石家庄供水有限责任公司
1.3 采购项目资金落实情况:已落实
1.4采购项目概况:对水投大厦内4台电梯维护保养,详见技术要求
1.5项目技术要求:
为保障四台电梯设备安全运行,现对一台型号为HGP、三台型号为ELCOSMO-E的电梯维修保养工作做出如下技术要求:
1、在正常的维修保养期内,保证实行全年365天,每天24小时的售后服务,如遇故障保证在半小时内到达现场,确保电梯安全、正常运行。
2、在正常的维修保养期内,维保人员对每台电梯每月不少于2次的主动预防性维护保养(具体维保内容详见附件1),以杜绝电梯故障的发生。
3、根据用户反馈和维修监督对电梯的巡视结果,及时与我方进行沟通,不断改进工作,更好的为我公司服务。
4、每台电梯均设专门的维保档案,至少维保网点放置一份维保记录。每次维保的时间、内容、质量及服务态度、技术水准等均请我方在维护保养单上签署意见。
附件1
2. 最高限价
本项目最高限价36000元
3. 供应商资格要求
供应商应满足本项目所有技术要求,并具有与本采购项目相应的服务能力。
4. 响应文件的递交
2024年2月4日17:00点前。潜在供应商应以快递等方式寄送报价单(加盖公章)、营业执照复印件、资质要求中所需提供的资料等。
5. 发布公告的媒介
本次询比采购公告在石家庄水务投资集团有限责任公司网站发布。
6. 联系方式
采 购 人:石家庄供水有限责任公司
地 址:石家庄市新华区北二环与西三庄大街交口北行100米八水厂院内
联 系 人:于伯龙
电 话:0311-66176703、15512440925
1. 采购项目简介
1.1 采购项目名称:石家庄供水有限责任公司后勤锅炉、电梯及空气源设备维修保养服务-电梯维修保养
1.2 采购人:石家庄供水有限责任公司
1.3 采购项目资金落实情况:已落实
1.4采购项目概况:对水投大厦内4台电梯维护保养,详见技术要求
1.5项目技术要求:
为保障四台电梯设备安全运行,现对一台型号为HGP、三台型号为ELCOSMO-E的电梯维修保养工作做出如下技术要求:
1、在正常的维修保养期内,保证实行全年365天,每天24小时的售后服务,如遇故障保证在半小时内到达现场,确保电梯安全、正常运行。
2、在正常的维修保养期内,维保人员对每台电梯每月不少于2次的主动预防性维护保养(具体维保内容详见附件1),以杜绝电梯故障的发生。
3、根据用户反馈和维修监督对电梯的巡视结果,及时与我方进行沟通,不断改进工作,更好的为我公司服务。
4、每台电梯均设专门的维保档案,至少维保网点放置一份维保记录。每次维保的时间、内容、质量及服务态度、技术水准等均请我方在维护保养单上签署意见。
附件1
维保项目(内容)和要求-乘客/载货电梯
序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 | |
每半月保养一次 | A-1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁,门窗完好、照明正常 |
A-2 | 手动紧急操作装置 | 齐全,在指定位置 | |
A-3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 | |
A-4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 | |
A-5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦,间隙值符合制造单位要求 | |
A-6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求;制动力自监测系统有记录 | |
A-7 | 编码器 | 清洁,安装牢固 | |
A-8 | 限速器各销轴部位 | 润滑、转动灵活;电气开关正常 | |
A-9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 | |
A-10 | 紧急电动运行 | 工作正常 | |
A-11 | 轿顶 | 清洁,防护栏安全可靠 | |
A-12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 | |
A-13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄漏 | |
A-14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动,压板紧固。 | |
A-15 | 井道照明 | 齐全、正常 | |
A-16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 | |
A-17 | 轿厢检修开关、停止开关 | 工作正常 | |
A-18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 | |
A-19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 | |
A-20 | 轿门防撞击保护装置(安全触板,光幕、光电等) | 功能有效 | |
A-21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好,接线可靠 | |
A-22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 | |
A-23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 | |
A-24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 | |
A-25 | 层门地坎 | 清洁 | |
A-26 | 层门自动关门装置 | 正常 | |
A-27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后,层门门锁能自动复位 | |
A-28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好,接线可靠 | |
A-29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm | |
A-30 | 底坑环境 | 清洁,无渗水、积水,照明正常 | |
A-31 | 底坑停止装置 | 工作正常 | |
每季度保养一次 | A-32 | 减速机润滑油 | 油量适宜,除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
A-33 | 制动衬 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 | |
A-34 | 编码器 | 工作正常 | |
A-35 | 选层器动静触点 | 清洁,无烧蚀 | |
A-36 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁、钢丝绳无严重油腻,张力均匀,符合制造单位要求 | |
A-37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁、无严重油腻 | |
A-38 | 靴衬、滚轮 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 | |
A-39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 | |
A-40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 | |
A-41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 | |
A-42 | 消防开关 | 工作正常,功能有效 | |
A-43 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效,油量适宜,柱塞无锈蚀 | |
A-44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
维保项目(内容)和要求-乘客/载货电梯(续)
序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 | |
每半年保养一次 | A-45 | 电动机与减速机连轴器 | 连接无松动,弹性元件外观良好,无老化等现象 |
A-46 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 | |
A-47 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 | |
A-48 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常,制动器动作可靠 | |
A-49 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固,整齐,线号齐全清晰 | |
A-50 | 控制柜各仪表 | 显示正确 | |
A-51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 | |
A-52 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 | |
A-53 | 绳头组合 | 螺母无松动 | |
A-54 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | |
A-55 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 | |
A-56 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 | |
A-57 | 对重缓冲距 | 符合标准 | |
A-58 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 | |
A-59 | 上、下极限开关 | 工作正常 | |
每年保养一次 | A-60 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换,保证油质符合要求 |
A-61 | 控制柜接触器,继电器触点 | 接触良好 | |
A-62 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查,磨损量不超过制造单位要求 | |
A-63 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求,保持有足够的制动力,必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 | |
A-64 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 | |
A-65 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过15年的限速器,每2年进行一次限速器动作速度校验;对于使用年限超过15年的限速器,每年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 | |
A-66 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 | |
A-67 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 | |
A-68 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 | |
A-69 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定、无松动 | |
A-70 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁,压板牢固 | |
A-71 | 随行电缆 | 无损伤 | |
A-72 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形,各安装螺栓紧固 | |
A-73 | 轿厢称重装置 | 准确有效 | |
A-74 | 安全钳钳座 | 固定、无松动 | |
A-75 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 | |
A-76 | 缓冲器 | 固定、无松动 | |
日常维护保养记录-乘客/载货电梯(半月/季度/半年)
使用单位名称: | 用户编号: | |||||
使用登记编号: | 产品出厂编号: | |||||
序号 | 维保项目(内容) | 半月 | 序号 | 维保项目(内容) | 季度 | 半年 |
A-1 | 机房、滑轮间环境 | A-32 | 减速机润滑油 | / | ||
A-2 | 手动紧急操作装置 | A-33 | 制动衬 | |||
A-3 | 驱动主机 | A-34 | 编码器 | |||
A-4 | 制动器各销轴部位 | A-35 | 选层器动静触点 | |||
A-5 | 制动器间隙 | A-36 | 曳引轮槽、悬挂装置 | |||
A-6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | A-37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | |||
A-7 | 编码器 | A-38 | 靴衬、滚轮 | |||
A-8 | 限速器各销轴部位 | A-39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | |||
A-9 | 层门和轿门旁路装置 | A-40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | |||
A-10 | 紧急电动运行 | A-41 | 层门门导靴 | |||
A-11 | 轿顶 | A-42 | 消防开关 | |||
A-12 | 轿顶检修开关、急停开关 | A-43 | 耗能缓冲器 | |||
A-13 | 导靴上油杯 | A-44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | |||
A-14 | 对重/平衡重块及其压板 | |||||
A-15 | 井道照明 | |||||
A-16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | |||||
A-17 | 轿厢检修开关、停止开关 | |||||
A-18 | 轿内报警装置、对讲系统 | |||||
A-19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | |||||
A-20 | 轿门防撞击保护装置(安全触板,光幕、光电等) | A-45 | 电动机与减速机连轴器 | / | ||
A-21 | 轿门门锁电气触点 | A-46 | 驱动轮、导向轮轴承部 | |||
A-22 | 轿门运行 | A-47 | 曳引轮槽 | |||
A-23 | 轿厢平层准确度 | A-48 | 制动器动作状态监测装置 | |||
A-24 | 层站召唤、层楼显示 | A-49 | 控制柜内各接线端子 | |||
A-25 | 层门地坎 | A-50 | 控制柜各仪表 | |||
A-26 | 层门自动关门装置 | A-51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | |||
A-27 | 层门门锁自动复位 | A-52 | 悬挂装置、补偿绳 | |||
A-28 | 层门门锁电气触点 | A-53 | 绳头组合 | |||
A-29 | 层门锁紧元件啮合长度 | A-54 | 限速器钢丝绳 | |||
A-30 | 底坑环境 | A-55 | 层门、轿门门扇 | |||
A-31 | 底坑停止装置 | A-56 | 轿门开门限制装置 | |||
A-57 | 对重缓冲距 | |||||
A-58 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | |||||
A-59 | 上、下极限开关 | |||||
维护保养记录-乘客/载货电梯(半月/季度/半年/年度)
维保单位名称: 服务电话:
使用单位名称: | 用户编号: | ||||
使用登记编号: | 产品出厂编号: | ||||
序号 | 维保项目(内容) | 年度 | 序号 | 维保项目(内容) | 年度 |
A-1 | 机房、滑轮间环境 | A-39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | ||
A-2 | 手动紧急操作装置 | A-40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | ||
A-3 | 驱动主机 | A-41 | 层门门导靴 | ||
A-4 | 制动器各销轴部位 | A-42 | 消防开关 | ||
A-5 | 制动器间隙 | A-43 | 耗能缓冲器 | ||
A-6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | A-44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | ||
A-7 | 编码器 | A-45 | 电动机与减速机连轴器 | ||
A-8 | 限速器各销轴部位 | A-46 | 驱动轮、导向轮轴承部 | ||
A-9 | 层门和轿门旁路装置 | A-47 | 曳引轮槽 | ||
A-10 | 紧急电动运行 | A-48 | 制动器动作状态监测装置 | ||
A-11 | 轿顶 | A-49 | 控制柜内各接线端子 | ||
A-12 | 轿顶检修开关、急停开关 | A-50 | 控制柜各仪表 | ||
A-13 | 导靴上油杯 | A-51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | ||
A-14 | 对重/平衡重块及其压板 | A-52 | 悬挂装置、补偿绳 | ||
A-15 | 井道照明 | A-53 | 绳头组合 | ||
A-16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | A-54 | 限速器钢丝绳 | ||
A-17 | 轿厢检修开关、停止开关 | A-55 | 层门、轿门门扇 | ||
A-18 | 轿内报警装置、对讲系统 | A-56 | 轿门开门限制装置 | ||
A-19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | A-57 | 对重缓冲距 | ||
A-20 | 轿门防撞击保护装置(安全触板,光幕、光电等) | A-58 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | ||
A-21 | 轿门门锁电气触点 | A-59 | 上、下极限开关 | ||
A-22 | 轿门运行 | A-60 | 减速机润滑油 | ||
A-23 | 轿厢平层准确度 | A-61 | 控制柜接触器,继电器触点 | ||
A-24 | 层站召唤、层楼显示 | A-62 | 制动器铁芯(柱塞) | ||
A-25 | 层门地坎 | A-63 | 制动器制动能力 | ||
A-26 | 层门自动关门装置 | A-64 | 导电回路绝缘性能测试 | ||
A-27 | 层门门锁自动复位 | A-65 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过15年的限速器,每2年进行一次限速器动作速度校验;对于使用年限超过15年的限速器,每年进行一次限速器动作速度校验) | ||
A-28 | 层门门锁电气触点 | ||||
A-29 | 层门锁紧元件啮合长度 | ||||
A-30 | 底坑环境 | A-66 | 上行超速保护装置动作试验 | ||
A-31 | 底坑停止装置 | A-67 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | ||
A-32 | 减速机润滑油 | A-68 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | ||
A-33 | 制动衬 | A-69 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | ||
A-34 | 编码器 | A-70 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | ||
A-35 | 选层器动静触点 | A-71 | 随行电缆 | ||
A-36 | 曳引轮槽、悬挂装置 | A-72 | 层门装置和地坎 | ||
A-37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | A-73 | 轿厢称重装置 | ||
A-38 | 靴衬、滚轮 | A-74 | 安全钳钳座,较底各安装螺栓,缓冲器 | ||
备注 | 部件更换记录、存在问题及建议等 |
本项目最高限价36000元
3. 供应商资格要求
供应商应满足本项目所有技术要求,并具有与本采购项目相应的服务能力。
4. 响应文件的递交
2024年2月4日17:00点前。潜在供应商应以快递等方式寄送报价单(加盖公章)、营业执照复印件、资质要求中所需提供的资料等。
5. 发布公告的媒介
本次询比采购公告在石家庄水务投资集团有限责任公司网站发布。
6. 联系方式
采 购 人:石家庄供水有限责任公司
地 址:石家庄市新华区北二环与西三庄大街交口北行100米八水厂院内
联 系 人:于伯龙
电 话:0311-66176703、15512440925