中标结果公示
石家庄水务实业发展有限责任公司施工协作单位准入项目中标结果公示
2023-09-07 15:24
石家庄水务实业发展有限责任公司施工协作单位准入项目程序已结束,现将结果公示如下:
电话:0311-68019973
地址:石家庄市裕华区东南地表水厂院内
石家庄水务实业发展有限责任公司
2023年9月7日
项目名称 | 石家庄水务实业发展有限责任公司施工协作单位准入项目 | ||
采购实施单位 | 石家庄水务实业发展有限责任公司 | ||
招标代理机构 | / | ||
采购方式 | 比选准入 | ||
采购内容 | 名称 | 期限 | 品牌 |
施工协作单位 | / | / | |
中标单位 | 按照准入文件要求“首批准入的协作单位为前80名的单位。其他单位做为储备单位,根据实业公司需要启用”。符合要求的施工单位排名附后,本次协作准入单位为河北同地信电力工程有限公司等80家单位。 | ||
中标价格 | / |
石家庄水务实业发展有限责任公司施工协作单位准入项目排名情况 | |||
名称 | 总分 | 排名 | 备注 |
河北同地信电力工程有限公司 | 87.5 | 1 | |
河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 86 | 2 | |
河北九骧建筑工程有限公司 | 85.5 | 3 | |
石家庄德贤建筑工程有限公司 | 85.5 | 4 | |
河北郎固建筑工程有限公司 | 85.1 | 5 | |
石家庄辉建建筑工程有限公司 | 84.2 | 6 | |
石家庄市通达市政建设工程有限公司 | 83.7 | 7 | |
石家庄冀泽建筑工程有限公司 | 82.8 | 8 | |
阳原县鹏程建设工程有限责任公司 | 82.6 | 9 | |
兴润建设集团有限公司 | 82.1 | 10 | |
中淳建安城建集团有限公司 | 81.8 | 11 | |
河北伯季建筑工程有限公司 | 81.6 | 12 | |
石家庄市盛达市政工程有限公司 | 80.8 | 13 | |
易县首创建筑工程有限公司 | 80.7 | 14 | |
河北全伏电力工程有限公司 | 80.5 | 15 | |
山东中星安装工程有限公司 | 80.5 | 16 | |
天津晨天自动化设备工程有限公司 | 80.5 | 17 | |
河北奥北建筑工程有限公司 | 80.4 | 18 | |
艾柯(北京)工程有限公司 | 80.1 | 19 | |
河北栎石建筑工程有限公司 | 79.8 | 20 | |
山东长龙三辉建设工程有限公司 | 79.7 | 21 | |
秦勋伟业建设有限公司 | 79.5 | 22 | |
中卓世纪(北京)建筑有限公司 | 79 | 23 | |
河北远信市政工程有限公司 | 79 | 24 | |
中京建设集团有限公司 | 78.7 | 25 | |
石家庄市兰德锅炉管网安装工程有限公司 | 78.5 | 26 | |
河北进同建筑工程有限公司 | 78.2 | 27 | |
河北九勋建筑工程有限公司 | 78 | 28 | |
河北鑫诚盛世建筑工程有限公司 | 78 | 29 | |
石家庄一建建设集团有限公司 | 78 | 30 | |
石家庄佑程建筑劳务分包有限公司 | 78 | 31 | |
贵州东岱建设工程有限公司 | 77.9 | 32 | |
河北安冀建筑工程有限公司 | 77.8 | 33 | |
冀石建设工程有限公司 | 77.7 | 34 | |
河北磊冶市政工程有限公司 | 77.5 | 35 | |
石家庄广德市政工程有限公司 | 77.1 | 36 | |
河北亚威建设工程有限公司 | 76.7 | 37 | |
河北禹行市政工程有限公司 | 76.7 | 38 | |
河北力申建筑工程有限公司 | 76.6 | 39 | |
河北再兴市政工程有限公司 | 75.4 | 40 | |
河北海益建筑装饰工程有限公司 | 75.3 | 41 | |
厦门市鹭达信建设有限公司 | 75.3 | 42 | |
河北丰聚市政工程有限公司 | 75.28 | 43 | |
河北齐鲁建设集团有限公司 | 75.2 | 44 | |
张家口市鑫盛建筑工程有限公司 | 75.1 | 45 | |
河北盛阳建筑工程有限公司 | 75 | 46 | |
石家庄市建通建设工程有限公司 | 75 | 47 | |
河北冀淼市政工程有限公司 | 74.9 | 48 | |
河北贝诺建筑工程有限公司 | 74.4 | 49 | |
河北城建建设工程有限公司 | 74.2 | 50 | |
河北森安科技有限公司 | 73.9 | 51 | |
陕西路达顺建设工程有限公司 | 73.9 | 52 | |
河北华景园林工程有限公司 | 73.6 | 53 | |
山东凯鑫建设工程有限公司 | 73.4 | 54 | |
河海建设集团有限公司 | 73.3 | 55 | |
石家庄志赢建筑劳务分包有限公司 | 73 | 56 | |
河北卓群市政工程有限公司 | 73 | 57 | |
河北九佳建筑工程有限公司 | 73 | 58 | |
河北星佑建筑工程有限公司 | 72.8 | 59 | |
中景印象(北京)市政工程有限公司 | 72.5 | 60 | |
河北容达劳务有限公司 | 72.3 | 61 | |
上海晋晓实业有限公司 | 72 | 62 | |
石家庄金海建筑劳务有限公司 | 72 | 63 | |
河北铁建建筑劳务分包有限公司 | 72 | 64 | |
河北天频建筑工程有限公司 | 71.5 | 65 | |
中安城投建设有限公司 | 71.4 | 66 | |
河北普实建设工程有限公司 | 71.2 | 67 | |
河北万泰建筑劳务分包有限公司 | 71 | 68 | |
四川霖冠建筑工程有限公司 | 70 | 69 | |
河北富晨市政工程有限公司 | 69.4 | 70 | |
河北建翔建筑工程有限公司 | 69.4 | 71 | |
河北潜龙项目管理有限公司 | 68.7 | 72 | |
河北春腾建筑工程有限公司 | 68.2 | 73 | |
六洋水利工程有限公司 | 68.1 | 74 | |
河北沐渲建设工程有限公司 | 67.5 | 75 | |
陕西铭睿建设有限公司 | 67.4 | 76 | |
河北邯迪建筑有限公司 | 66.9 | 77 | |
河北肆伍建筑劳务分包有限公司 | 66.8 | 78 | |
河北冉阳建筑工程有限公司 | 66.7 | 79 | |
河北耀润建筑工程有限公司 | 64.4 | 80 | |
河北首拓建筑工程有限公司 | 59.7 | 81 | |
明氏海泰(河北)建工有限公司 | 59.5 | 82 | |
中人建设集团第一工程有限公司 | 58 | 83 | |
河北三简建筑工程有限公司 | 57.5 | 84 | |
河北英材建设工程有限公司 | 57.3 | 85 | |
河北唐宁建设集团有限公司 | 57 | 86 | |
河北宝烨建设工程有限公司 | 56.3 | 87 | |
河北任航建设工程有限公司 | 55.8 | 88 | |
河北极境建筑工程有限公司 | 55.8 | 89 | |
河北阮洋建筑劳务分包有限公司 | 55.2 | 90 | |
河北涵宇水利工程有限公司 | 54 | 91 | |
楷顺建设工程集团有限公司 | 52.5 | 92 | |
泰美建设集团有限公司 | 51.2 | 93 | |
权璟建设集团有限公司 | 51 | 94 | |
河北百富勤智能工程有限公司 | 47 | 95 | |
河北一众园林绿化工程有限公司 | 42.3 | 96 | |
河北恒工建筑安装工程有限公司 | 36.8 | 97 | |
石家庄市宇诺建筑劳务分包有限公司 | 36.5 | 98 | |
河北弘霖工程项目管理有限公司 | 35.9 | 99 | |
河北中健禾建设发展有限公司 | 35 | 100 | |
石家庄市泽聚建设工程有限公司 | 24 | 101 | |
河北正伊建筑劳务分包有限公司 | 22.5 | 102 |
电话:0311-68019973
地址:石家庄市裕华区东南地表水厂院内
石家庄水务实业发展有限责任公司
2023年9月7日